Home   Productos   Digituning   Centros de atención   Contacto

Turismos   Furgonetas y autocaravanas   Camiones   Tractores   Barcos  

Alfa Romeo - AMG - Audi - BMW - Chrysler - Citroën - Ferrari - Fiat - FORD - Honda - Hyundai - Isuzu - Jaguar - Jeep - KIA - Lancia - Land Rover - Mazda - Mercedes-Benz - MG - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - Smart - SsangYong - Suzuki - Toyota - Volvo - Volkswagen


Los siquientes ejemplos de modificación son optimizaciones estandarizadas. La mayoria de estos se pueden homologar consíquiendo el TÜV certificado Aleman, para el caso de que desee cambiar la inspección técnica de su vehículo. Si usted quiere reducir/aumentar la potencia y el par motor (custom file) de su coche o hacer la programación de Digituning eco, pongase en contacto con su vendedor. Pulse AQUI para encontrar a su vendedor.

FORD
Modelo
Potencia Par motor Velocitad maxima Potencia Digituning Par motor Digituning Velocitad maxima Digituning  
C-Max 1.6 TDCi (80 kW/109 cv) 80 kW/109 cv 245 Nm 185 km/h 96 kW/131 cv 290 Nm 191 km/h  
C-Max 2.0 TDCi (100 kW/136 cv) 100 kW/136 cv 320 Nm 200 km/h 120 kW/163 cv 370 Nm 207 km/h  
C-Max 2.0 TDCi (100 kW/136 cv) DPF 100 kW/136 cv 320 Nm 200 km/h 120 kW/163 cv 370 Nm 207 km/h  
Fiesta 1.4 TDCi 50 kW/68 cv 160 Nm 164 km/h 59 kW/80 cv 200 Nm 167 km/h  
Fiesta 1.8 DI (55 kW/75 cv) 55 kW/75 cv 175 Nm 167 km/h 76 kW/103 cv 210 Nm 171 km/h  
Focus 1.8 DI 66 kW/90 cv 200 Nm 184 km/h 81 kW/110 cv 250 Nm 189 km/h  
Focus 1.8 DI (55 kW/75 cv) 55 kW/75 cv 175 Nm 167 km/h 76 kW/103 cv 210 Nm 171 km/h  
Focus 1.8 TDCi (74 kW/101 cv) 74 kW/101 cv 240 Nm 186 km/h 85 kW/116 cv 290 Nm 193 km/h  
Focus 1.8 TDCi (85 kW/115 cv) 85 kW/115 cv 250 Nm 196 km/h 103 kW/140 cv 310 Nm 200 km/h  
Fusion 1.4 TDCi 50 kW/68 cv 160 Nm 158 km/h 59 kW/80 cv 200 Nm 161 km/h  
Fusion 1.6 TDCI 66 kW (90 cv) 66 kW/90 cv 204 Nm 176 km/h 85 kW/116 cv 260 Nm 183 km/h  
Galaxy 1.9 TDI (66 kW/90 cv) 66 kW/90 cv 240 Nm 164 km/h 85 kW/115 cv 270 Nm 170 km/h  
Galaxy 1.9 TDI (81 kW/110 cv) 81 kW/110 cv 235 Nm 172 km/h 103 kW/140 cv 290 Nm 184 km/h  
Galaxy 1.9 TDI PD (85 kW/115 cv) 85 kW/115 cv 310 Nm 180 km/h 105 kW/143 cv 380 Nm 186 km/h  
Galaxy 1.9 TDI PD (96 kW/130 cv) 96 kW/130 cv 310 Nm 188 km/h 117 kW/160 cv 350 Nm 195 km/h  
Maverick 2.7 TD (74 kW/101 cv) 74 kW/101 cv 293 Nm   89 kW/121 cv 335 Nm    
Maverick 2.7 TD (92 kW/125 cv) 92 kW/125 cv 293 Nm   110 kW/149 cv 345 Nm    
Mondeo 1.8 DI 66 kW/90 cv 200 Nm 184 km/h 81 kW/110 cv 250 Nm 189 km/h  
Mondeo 2.0 16V DI (66 kW/90 cv) 66 kW/90 cv 245 Nm 180 km/h 79 kW/107 cv 300 Nm 186 km/h  
Mondeo 2.0 16V DI (85 kW/116 cv) 85 kW/116 cv 280 Nm 193 km/h 102 kW/139 cv 330 Nm 199 km/h  
Mondeo 2.0 TDCI (85 kW/116 cv) 85 kW/116 cv 280 Nm 200 km/h 103 kW/140 cv 340 Nm 207 km/h  
Mondeo 2.0 TDCI (96 kW/131 cv) 96 kW/131 cv 330 Nm 203 km/h 114 kW/155 cv 390 Nm 211 km/h  
Mondeo 2.2 TDCI (114 kW/155 cv) 114 kW/155 cv 400 Nm 223 km/h 137 kW/186 cv 460 Nm 230 km/h  
Mondeo 2.2 TDCI (114 kW/155 cv) 114 kW/155 cv 360 Nm 223 km/h 137 kW/180 cv 425 Nm 230 km/h  
Scorpio 2.5 TD 85 kW/116 cv 270 Nm 193 km/h 102 kW/139 cv 305 Nm 199 km/h  
Tourneo Connect 1.8 TDCi (66 kW/90 cv) 66 kW/90 cv 220 Nm 158 km/h 79 kW/107 cv 260 Nm 161 km/h  
Tourneo TDI 63 kW/85 cv 235 Nm   76 kW/103 cv 275 Nm    

 


© 2005-07 digituning.com

Cresol - Creative Solutions