Home   Productos   Digituning   Centros de atención   Contacto

Turismos   Furgonetas y autocaravanas   Camiones   Tractores   Barcos  

Alfa Romeo - AMG - Audi - BMW - Chrysler - Citroën - Ferrari - Fiat - Ford - Honda - Hyundai - Isuzu - Jaguar - Jeep - KIA - Lancia - Land Rover - Mazda - Mercedes-Benz - MG - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - Smart - SsangYong - Suzuki - Toyota - Volvo - Volkswagen


Los siquientes ejemplos de modificación son optimizaciones estandarizadas. La mayoria de estos se pueden homologar consíquiendo el TÜV certificado Aleman, para el caso de que desee cambiar la inspección técnica de su vehículo. Si usted quiere reducir/aumentar la potencia y el par motor (custom file) de su coche o hacer la programación de Digituning eco, pongase en contacto con su vendedor. Pulse AQUI para encontrar a su vendedor.

KIA
Modelo
Potencia Par motor Velocitad maxima Potencia Digituning Par motor Digituning Velocitad maxima Digituning  
KV II 2.9 CRDI 106 kW/144 cv 310 Nm 168 km/h 127 kW/173 cv 370 Nm 172 km/h  
Carens 2.0 CRDI 83 kW/113 cv 245 Nm 172 km/h 103 kW/140 cv 290 Nm 181 km/h  
Carnival 2.9 TD 93 kW/126 cv 330 Nm 168 km/h 112 kW/152 cv 380 Nm 173 km/h  
Carnival II 2.9 CRDI 106 kW/144 cv 310 Nm 174 km/h 127 kW/173 cv 370 Nm 180 km/h  
Carnival III 2.9 CRDI 106 kW/144 cv 310 Nm 174 km/h 127 kW/173 cv 370 Nm 180 km/h  
Cerato 1.5 CRDi (75 kW/102 cv ) 75 kW/102 cv 215 Nm 175 km/h 90 kW/122 cv 250 Nm 180km/h  
Cerato 2.0 CRDi (83 kW/113 cv) 83 kW/113 cv 245 Nm 172 km/h 97 kW/132 cv 290 Nm 181 km/h  
Retona 2.0 TD 61 kW/83 cv 195 Nm 124 km/h 73 kW/99 cv 230 Nm 128 km/h  
Sedano 2.9 CRDI 106 kW/144 cv 310 Nm 168 km/h 127 kW/173 cv 370 Nm 172 km/h  
Sorento 2.5 CRDi 103 kW/140 cv 314 Nm 170 km/h 125 kW/170 cv 375 Nm 178 km/h  
Sorento 2.5 CRDI (343 Nm) 103 kW/140 cv 343 Nm 170 km/h 125 kW/170 cv 395 Nm 178 km/h  
Sportage 2.0 CRDi (83 kW/113 cv) 83 kW/113 cv 245 Nm 168 km/h 103 kW/140 cv 295 Nm 173 km/h  
Sportage 2.0 TD 61 kW/83 cv 195 Nm 145 km/h 73 kW/99 cv 230 Nm 149 km/h  

 


© 2005-07 digituning.com

Cresol - Creative Solutions