Home   Productos   Digituning   Centros de atención   Contacto

Turismos   Furgonetas y autocaravanas   Camiones   Tractores   Barcos  

Alfa Romeo - AMG - Audi - BMW - Chrysler - Citroën - Ferrari - Fiat - Ford - Honda - Hyundai - Isuzu - Jaguar - Jeep - KIA - Lancia - Land Rover - Mazda - Mercedes-Benz - MG - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - SEAT - Skoda - Smart - SsangYong - Suzuki - Toyota - Volvo - Volkswagen


Los siquientes ejemplos de modificación son optimizaciones estandarizadas. La mayoria de estos se pueden homologar consíquiendo el TÜV certificado Aleman, para el caso de que desee cambiar la inspección técnica de su vehículo. Si usted quiere reducir/aumentar la potencia y el par motor (custom file) de su coche o hacer la programación de Digituning eco, pongase en contacto con su vendedor. Pulse AQUI para encontrar a su vendedor.

SEAT
Modelo
Potencia Par motor Velocitad maxima Potencia Digituning Par motor Digituning Velocitad maxima Digituning  
Alhambra (Facelift) 1.9 TDI 66 kW (90 cv) 66 kW/90 cv 240 Nm 164 km/h 85 kW/115 cv 291 Nm 173 km/h  
Alhambra (Facelift) 1.9 TDI 85 kW (115 cv) 85 kW/115 cv 310 Nm 180 km/h 105 kW/143 cv 360 Nm 186 km/h  
Alhambra (Facelift) 1.9 TDI 96 kW (130 cv) 96 kW/130 cv 310 Nm 188 km/h 118 kW/160 cv 380 Nm 196 km/h  
Alhambra 1.8 L T 110 kW/150 cv 210 Nm 198 km/h 140 kW/190 cv 290 Nm 206 km/h  
Alhambra 1.9 TDI 66 kW (90 cv) 66 kW/90 cv 202 Nm 160 km/h 85 kW/115 cv 250 Nm 169 km/h  
Alhambra 1.9 TDI 81 kW (110 cv) 81 kW/110 cv 235 Nm 172 km/h 103 kW/140 cv 282 Nm 181 km/h  
Alhambra 2.0 L 85 kW/116 cv 170 Nm 183 km/h 93 kW/126 cv 182 Nm 187 km/h  
Alhambra 2.8 L V6 150 kW/204 cv 265 Nm 217 km/h 161 kW/219 cv 295 Nm 225 km/h  
Altea 1.9 TDI 77 kW (105 cv) 77 kW/105 cv 250 Nm  183 km/h 98 kW/133 cv 300 Nm 190 km/h  
Altea 2.0 TDI 103 kW (140 cv) 103 kW/140 cv 320 Nm 201 km/h 125 kW/170 cv 390 Nm 210 km/h  
Arosa 1.4 TDI 55 kW (75 cv) 55 kW/75 cv 195 Nm 170 km/h 74 kW/100 cv 245 Nm 175 km/h  
Arosa 1.7 SDI 44 kW (60 cv) 44 kW/60 cv 115 Nm 157 km/h 53 kW/72 cv 145 Nm 163 km/h  
Cordoba 1.4 TDI 55 kW (75 cv) 55 kW/75 cv 195 Nm 174 km/h 74 kW/100 cv 245 Nm 182 km/h  
Cordoba 1.8T 115 kW (156 cv) 115 kW/156 cv 210 Nm 218 km/h 140 kW/190 cv 290 Nm 225 km/h  
Cordoba 1.9 SDI 50 kW (68 cv) 50 kW/68 cv 133 Nm 160 km/h 56 kW/76 cv 165 Nm 166 km/h  
Cordoba 1.9 TDI 66 kW (90 cv) 66 kW/90 cv 210 Nm 180 km/h 85 kW/115 cv 251 Nm 192 km/h  
Cordoba 1.9 TDI 74 kW (100 cv) 74 kW/100 cv 240 Nm 190 km/h 96 kW/130 cv 290 Nm 198 km/h  
Cordoba 1.9 TDI 81 kW (110 cv) 81 kW/110 cv 235 Nm 193 km/h 193 km/h 282 Nm 205 km/h  
Cordoba 1.9 TDI 96 kW (130 cv) 96 kW/130 cv 310 Nm 206 km/h 118 kW/160 cv 380 Nm  214 km/h  
Ibiza 1.4 TDI 55 kW (75 cv) 55 kW/75 cv 195 Nm 172 km/h 74 kW/100 cv 245 Nm 180 km/h  
Ibiza 1.8T 110 kW (150 cv) 110 kW/150 cv 220 Nm 216 km/h 144 kW/196 cv 290 Nm 222 km/h  
Ibiza 1.8T 115 kW (156 cv) 115 kW/156 cv 210 Nm 218 km/h 144 kW/196 cv 290 Nm 225 km/h  
Ibiza 1.8T 132 kW (180 cv) 132 kW/180 cv 235 Nm 230 km/h 154 kW/210 cv 320 Nm 237 km/h  
Ibiza 1.9 SDI 47 kW (64 cv) 47 kW/64 cv 125 Nm 162 km/h 53 kW/72 cv 147 Nm 170 km/h  
Ibiza 1.9 SDI 50 kW (68 cv) 50 kW/68 cv 133 Nm 157 km/h 56 kW/76 cv 165 Nm 163 km/h  
Ibiza 1.9 TDI (6L) 118 kW (160 cv) 118 kW/160 cv 330 Nm 220 km/h 144 kW/196 cv 400 Nm 226 km/h  
Ibiza 1.9 TDI 66 kW (90 cv) 66 kW/90 cv 210 Nm 180 km/h 85 kW/115 cv 251 Nm 192 km/h  
Ibiza 1.9 TDI 74 kW (100 cv) 74 kW/100 cv 240 Nm 190 km/h 96 kW/130 cv 290 Nm 198 km/h  
Ibiza 1.9 TDI 81 kW (110 cv) 81 kW/110 cv 235 Nm 196 km/h 103 kW/140 cv  282 Nm 205 km/h  
Ibiza 1.9 TDI 96 kW (130 cv) 96 kW/130 cv 310 Nm 205 km/h 118 kW/160 cv 380 Nm 210 km/h  
Inca 1.9 SDI 47 kW/64 cv 125 Nm 144 km/h 56 kW/76 cv 165 Nm 195 km/h  
Inca 1.9 TDI 66 kW/90 cv 210 Nm 180 km/h 85 kW/115 cv 270 Nm 192 km/h  
Leon 1.8 20V 92 kW (125 cv) 92 kW/125 cv 170 Nm 202 km/h 101 kW/137 cv 201 Nm 205 km/h  
Leon 1.8 T (110 kW/150 cv) 110 kW/150 cv 210 Nm 218 km/h 140 kW/190 cv 280 Nm 231 km/h  
Leon 1.8 T 132 kW (180 cv) 132 kW/180 cv 235 Nm 224 km/h 154 kW/210 cv 320 Nm 235 km/h  
Leon 1.9 TDI 110 kW (150 cv) 110 kW/150 cv 320 Nm  216 km/h 132 kW/180 cv 380 Nm 224 km/h  
Leon 1.9 TDI 66 kW (90 cv) 66 kW/90 cv 202 Nm  184 km/h 85 kW/115 cv 250 Nm 192 km/h  
Leon 1.9 TDI 81 kW (110 cv) 81 kW/110 cv 235 Nm 193 km/h 103 kW/140 cv  290 Nm 203 km/h  
Leon 1.9 TDI 96 kW (130 cv) 96 kW/130 cv 310 Nm 205 km/h 118 kW/160 cv 380 Nm 210 km/h  
Leon Cupra R 154 kW/210 cv 270 Nm 237 km/h 177 kW/240 cv 350 Nm 243 km/h  
Leon Cupra R 165 kW (225 cv) 165 kW/225 cv 280 Nm 242 km/h 184 kW/250 cv 350 Nm 250 km/h  
Leon Cupra V6 150 kW (204 cv) 150 kW/204 cv 270 Nm 235 km/h 161 kW/219 cv 300 Nm 243 km/h  
Toledo 1.8 20V 92 kW (125 cv) 92 kW/125 cv 170 Nm  202 km/h 101 kW/137 cv 201 Nm 208 km/h  
Toledo 1.8 T 132 kW (180 cv) 132 kW/180 cv 235 Nm 229 km/h 154 kW/210 cv 320 Nm 234 km/h  
Toledo 1.9 TDI 110 kW (150 cv) 110 kW/150 cv 320 Nm 216 km/h 132 kW/180 cv 380 Nm 224 km/h  
Toledo 1.9 TDI 66 kW (90 cv) 66 kW/90 cv 202 Nm 184 km/h 85 kW/115 cv 250 Nm  192 km/h  
Toledo 1.9 TDI 66 kW (90 cv) 66 kW/90 cv 202 Nm 184 km/h 85 kW/115 cv 250 Nm 192 km/h  
Toledo 1.9 TDI 81 kW (110 cv) 81 kW/110 cv 235 Nm 193 km/h 103 kW/140 cv 282 Nm 205 km/h  
Toledo 1.9 TDI 81 kW (110 cv) 81 kW/110 cv 235 Nm 193 km/h 103 kW/140 cv 282 Nm 205 km/h  
Toledo 1.9 TDI 96 kW (130 cv) 96 kW/130 cv 310 Nm 205 km/h 117 kW/160 cv 380 Nm 210 km/h  
Toledo 20VT 110 kW (150 cv) 110 kW/150 cv 210 Nm 217 km/h 140 kW/190 cv 260 Nm 228 km/h  
Toledo 2.3 V5 125 kW (170 cv) 125 kW/170 cv 220 Nm 218 km/h 134 kW/182 cv 234 Nm 226 km/h  

 


© 2005-07 digituning.com

Cresol - Creative Solutions