Home   Productos   Digituning   Centros de atención   Contacto

Turismos   Furgonetas y autocaravanas   Camiones   Tractores   Barcos  

Alfa Romeo - AMG - Audi - BMW - Chrysler - Citroën - Ferrari - Fiat - Ford - Honda - Hyundai - Isuzu - Jaguar - Jeep - KIA - Lancia - Land Rover - Mazda - Mercedes-Benz - MG - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - Smart - SsangYong - Suzuki - Toyota - Volvo - VOLKSWAGEN


Los siquientes ejemplos de modificación son optimizaciones estandarizadas. La mayoria de estos se pueden homologar consíquiendo el TÜV certificado Aleman, para el caso de que desee cambiar la inspección técnica de su vehículo. Si usted quiere reducir/aumentar la potencia y el par motor (custom file) de su coche o hacer la programación de Digituning eco, pongase en contacto con su vendedor. Pulse AQUI para encontrar a su vendedor.

VOLKSWAGEN VW
Modelo
Potencia Par motor Velocitad maxima Potencia Digituning Par motor Digituning Velocitad maxima Digituning  
Beetle 1.8 T 110 kW (150 cv) 110 kW/150 cv 210 Nm 203 km/h 140 kW/190 cv 290 Nm 220 km/h  
Beetle 1.8 T 125 kW (170 cv) USA 125 kW/170 cv 230 Nm 228 km/h 147 kW/200 cv  285 Nm 233 km/h  
Beetle 1.8 T 132 kW (180 cv) 132 kW/180 cv 235 Nm 228 km/h 154 kW/210 cv 320 Nm 233 km/h  
Beetle 1.9 TDI 66 kW (90 cv) 66 kW/90 cv 210 Nm 171 km/h 85 kW/115 cv 251 Nm 188 km/h  
Beetle 1.9 TDI 74 kW (100 cv) 74 kW/100 cv 240 Nm 178 km/h 96 kW/130 cv 290 Nm 185 km/h  
Beetle 2.0 84 kW (115 cv) 85 kW/115 cv 170 Nm 185 km/h 93 kW/126 cv 201 Nm 193 km/h  
Beetle V5 125 kW (170 cv) 125 kW/170 cv 220 Nm 211 km/h 132 kW/180 cv  238 Nm 219 km/h  
Beetle VR6 2.8 147 kW (200 cv) USA 147 kW/200 cv 267 Nm 224 km/h 159 kW/216 cv 287 Nm 230 km/h  
Bora 1.8 T 110 kW (150 cv) 110 kW/150 cv 210 Nm 216 km/h 140 kW/190 cv 290 Nm 235 km/h  
Bora 1.9 TDI 110 kW (150 cv) 110 kW/150 cv 320 Nm 216 km/h 132 kW/180 cv 380 Nm 224 km/h  
Bora 1.9 TDI 66 kW (90 cv) 66 kW/90 cv 210 Nm 180 km/h 85 kW/115 cv 251 Nm 192 km/h  
Bora 1.9 TDI 74 kW (100 cv) 74 kW/100 cv 240 Nm 188 km/h 96 kW/130 cv 290 Nm 196 km/h  
Bora 1.9 TDI 81 kW (110 cv) 81 kW/110 cv 235 Nm 193 km/h 103 kW/140 cv 282 Nm 204 km/h  
Bora 1.9 TDI 85 kW (115 cv) 285Nm 85 kW/115 cv 285 Nm 201 km/h 105 kW/143 cv 340 Nm 210 km/h  
Bora 1.9 TDI 85 kW (115 cv) 310Nm 85 kW/115 cv 310 Nm 201 km/h 105 kW/143 cv 360 Nm 210 km/h  
Bora 1.9 TDI 96 kW (130 cv) 96 kW/130 cv 310 Nm 205 km/h 118 kW/160 cv 380 Nm 210 km/h  
Caddy 1.9 TDI 66 kW (90 cv) 66 kW/90 cv 210 Nm 175 km/h 85 kW/115 cv 251 Nm 187 km/h  
Golf 5 GTI 147 kW (200 cv) 147 kW/200 cv 280 Nm 238 km/h 180 kW/245 cv 375 Nm 247 km/h  
Golf II G60 118 kW (160 cv) 118 kW/160 cv 225 Nm 215 km/h 140 kW/190 cv 270 Nm 225 km/h  
Golf III 1.9 TDI 66 kW (90 cv) 66 kW/90 cv 202 Nm 178 km/h 85 kW/115 cv 250 Nm 195 km/h  
Golf III 1.9 TDI 81 kW (110 cv) 81 kW/110 cv 235 Nm 193 km/h 103 kW/140 cv 282 Nm 205 km/h  
Golf III VR6 2.8 128 kW (174 cv) 128 kW/174 cv 235 Nm 224 km/h 140 kW/190 cv 255 Nm 230 km/h  
Golf III VR6 2.9 140 kW (190 cv) 140 kW/190 cv 245 Nm 224 km/h 150 kW/204 cv 262 Nm 230 km/h  
Golf IV 1.4i 55 kW (75 cv) 55 kW/75 cv  126 Nm 171 km/h 63 kW/86 cv 157 Nm  179 km/h  
Golf IV 1.6 75 kW (102 cv) 75 kW/102 cv 148 Nm 185 km/h 83 kW/113 cv 179 Nm 193 km/h  
Golf IV 1.8 20V 92 kW (125 cv) 92 kW/125 cv 170 Nm 202 km/h 100 kW/136 cv 201 Nm 208 km/h  
Golf IV 1.8 T 110 kW (150 cv) USA 110 kW/150 cv 210 Nm 216 km/h 140 kW/190 cv 290 Nm 235 km/h  
Golf IV 1.8 T 132 kW (180 cv) 132 kW/180 cv 235 Nm 228 km/h 154 kW/210 cv 320 Nm 233 km/h  
Golf IV 1.9 SDI 50 kW (68 cv) 50 kW/68 cv 133 Nm 160 km/h 56 kW/76 cv 155 Nm 166 km/h  
Golf IV 1.9 TDI 110 kW (150 cv) 110 kW/150 cv 320 Nm 216 km/h 132 kW/180 cv 380 Nm 224 km/h  
Golf IV 1.9 TDI 66 kW (90 cv) 202 Nm 66 kW/90 cv 202 Nm 175 km/h 85 kW/115 cv 250 Nm 189 km/h  
Golf IV 1.9 TDI 66 kW (90 cv) 210 Nm 66 kW/90 cv 210 Nm 180 km/h 85 kW/115 cv 251 Nm 192 km/h  
Golf IV 1.9 TDI 74 kW (100 cv) 74 kW/100 cv 240 Nm 188 km/h 96 kW/130 cv 290 Nm 196 km/h  
Golf IV 1.9 TDI 81 kW (110 cv) 81 kW/110 cv 235 Nm 193 km/h 103 kW/140 cv 282 Nm 204 km/h  
Golf IV 1.9 TDI 85 kW (115 cv) 285 Nm 85 kW/115 cv 285 Nm 201 km/h 105 kW/143 cv 340 Nm 210 km/h  
Golf IV 1.9 TDI 85 kW (115 cv) 310 Nm 85 kW/115 cv 310 Nm 201 km/h 105 kW/143 cv 360 Nm 210 km/h  
Golf IV 1.9 TDI 96 kW (130 cv) 96 kW/130 cv 310 Nm 205 km/h 118 kW/160 cv 380 Nm 210 km/h  
Golf IV 2.0 84 kW (115 cv) 85 kW/115 cv 165 Nm 193 km/h 93 kW/126 cv 196 Nm 201 km/h  
Golf IV 2.8 V6 150 kW (204 cv) 150 kW/204 cv 270 Nm 235 km/h 158 kW/215 cv  300 Nm 243 km/h  
Golf IV GTI 1.8 T 125 kW (1