Etusivu   Tuotteet   FAQ    Digituningista   Toimipisteet   Toimitusehdot   Yhteystiedot

 Henkilöautot   Paketti- ja matkailuautot   Kuorma-autot ja rekat   Traktorit   Veneet 

Alfa Romeo - AMG - Audi - BMW - Chrysler - Citroën - Ferrari - Fiat - Ford - Honda - Hyundai - Isuzu - Jaguar - Jeep - KIA - Lancia - Land Rover - Mazda - Mercedes-Benz - MG - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - Smart - SsangYong - Suzuki - Toyota - Volvo - Volkswagen


Oheiset muutosesimerkit ovat ns. Standardioptimoinneista, joista suurelle osalle on saatavana Saksan TÜV-tyyppitodistus erillistilauksena mahdollista muutoskatsastusta varten. Mikäli haluat autoosi enemmän/vähemmän lisätehoa ja -vääntöä (custom file) tai polttoainetta säästävän DigiTuning Eco -ohjelmoinnin, ota yhteyttä  lähimpään jälleenmyyjääsi. Listan jälleenmyyjistä löydät täältä.

 
KIA
Malli
Teho, vakio Vääntö, vakio Huippu-nopeus Digituning Teho Digituning Vääntö Digituning huippu-nopeus Suositus-hinta €
KV II 2.9 CRDI 106 kW/144 hp 310 Nm 168 km/h 127 kW/173 hp 370 Nm 172 km/h 550,-
Carens 2.0 CRDI 83 kW/113 hp 245 Nm 172 km/h 103 kW/140 hp 290 Nm 181 km/h 550,-
Carnival 2.9 TD 93 kW/126 hp 330 Nm 168 km/h 112 kW/152 hp 380 Nm 173 km/h 550,-
Carnival II 2.9 CRDI 106 kW/144 hp 310 Nm 174 km/h 127 kW/173 hp 370 Nm 180 km/h 550,-
Carnival III 2.9 CRDI 106 kW/144 hp 310 Nm 174 km/h 127 kW/173 hp 370 Nm 180 km/h 550,-
Cerato 1.5 CRDi (75 kW/102 hp ) 75 kW/102 hp 215 Nm 175 km/h 90 kW/122 hp 250 Nm 180km/h 550,-
Cerato 2.0 CRDi (83 kW/113 hp) 83 kW/113 hp 245 Nm 172 km/h 97 kW/132 hp 290 Nm 181 km/h 550,-
Retona 2.0 TD 61 kW/83 hp 195 Nm 124 km/h 73 kW/99 hp 230 Nm 128 km/h 550,-
Sedano 2.9 CRDI 106 kW/144 hp 310 Nm 168 km/h 127 kW/173 hp 370 Nm 172 km/h 550,-
Sorento 2.5 CRDi 103 kW/140 hp 314 Nm 170 km/h 125 kW/170 hp 375 Nm 178 km/h 550,-
Sorento 2.5 CRDI (343 Nm) 103 kW/140 hp 343 Nm 170 km/h 125 kW/170 hp 395 Nm 178 km/h 550,-
Sportage 2.0 CRDi (83 kW/113 hp) 83 kW/113 hp 245 Nm 168 km/h 103 kW/140 hp 295 Nm 173 km/h 550,-
Sportage 2.0 TD 61 kW/83 hp 195 Nm 145 km/h 73 kW/99 hp 230 Nm 149 km/h 550,-

 


 

© 2005 digituning.com

Cresol - Creative Solutions