Hjem    Produkter    FAQ    Om Digituning    Forhandlere    Vilkår    Kontakt oss

 PERSONBILER    Transport- og bobiler   Lastebiler   Traktorer   Båter 

Alfa Romeo - AMG - Audi - BMW - Chrysler - Citroën - Ferrari - Fiat - Ford - Honda - Hyundai - Isuzu - Jaguar - Jeep - KIA - Lancia - Land Rover - Mazda - Mercedes-Benz - MG - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - Smart - SsangYong - Subaru - Suzuki - Toyota - Volvo - Volkswagen


Disse er eksempler fra våre sk. standardoppdateringer som er stort sett TÜV-godkjent. Hvis du ønsker å ha mer/mindre effektøkning (custom file) eller drivstofføkonomisk DigiTuning Eco -oppdatering til bilen din, var vennlig og ta kontakt med info@digituning.com

 
NISSAN
Modell
Hk, original Nm, original Vmax Digituning Hk Digituning Nm Digituning Vmax Pris inkl. moms og montering Nok
Almera 1.5 dCi (60 kW/82 hp) 60 kW/82 hp 185 Nm 174 km/h 72 kW/98 hp 230 Nm 182 km/h 6900,-
Almera 2.0 D (55 kW/75 hp) 55 kW/75 hp 132 Nm 156 km/h 66 kW/90 hp 170 Nm 162 km/h 6900,-
Almera 2.2 16V DITD 93 kW (126 hp) 93 kW/126 hp 280 Nm 195 km/h 112 kW/152 hp 320 Nm 201 km/h 6900,-
Almera 2.2 DI (81 kW/110 hp) 81 kW/110 hp 230 Nm 190 km/h 100 kW/136 hp 275 Nm 196 km/h 6900,-
Almera Tino 2.2 dCi (100 kW/136 hp) 100 kW/136 hp 314 Nm 180 km/h 117 kW/159 hp 360 Nm 185 km/h 6900,-
Almera Tino 2.2 DI (84 kW/114 hp) 84 kW/114 hp 235 Nm 180 km/h 100 kW/136 hp 285 Nm 183 km/h 6900,-
Micra 1.5 dCi (48 kW/65 hp) 48 kW/65 hp 160 Nm 155 km/h 58 kW/79 hp 200 Nm 160 km/h 6900,-
Micra 1.5 dCi (60 kW/82 hp) 60 kW/82 hp 185 Nm 175 km/h 72 kW/98 hp 225 Nm 183 km/h 6900,-
Patrol 2.8 TD (95 kW/129 hp) 95 kW/129 hp 252 Nm 155 km/h 114 kW/155 hp 310 Nm 160 km/h 6900,-
Patrol GR 3.0 DI (116 kW/158 hp) 116 kW/158 hp 354 Nm 160 km/h 139 kW/189 hp 390 Nm 165 km/h 6900,-
Primera 1.9 dCi (88 kW/120 hp) 88 kW/120 hp 270 Nm 195 km/h 110 kW/150 hp 320 Nm 210 km/h 6900,-
Primera 2.0 TD (66 kW/90 hp) 66 kW/90 hp 177 Nm 175 km/h 83 kW/113 hp 235 Nm 183 km/h 6900,-
Primera 2.2 dCi (102 kW/139 hp) 102 kW/139 hp 314 Nm 203 km/h 121 kW/165 hp 370 Nm 207 km/h 6900,-
Primera 2.2 DI (93 kW/126 hp) 93 kW/126 hp 280 Nm 198 km/h 112 kW/152 hp 330 Nm 203 km/h 6900,-
Terrano 3.0 TD  (113 kW/154 hp) 113 kW/154 hp 343 Nm 170 km/h 136 kW/185 hp 400 Nm 175 km/h 6900,-
Terrano 3.0 TD (113 kW/154 hp) Automat 113 kW/154 hp 304 Nm 166 km/h 136 kW/185 hp 360 Nm 171 km/h 6900,-
Terrano II 2.7 TDI (92 kW/125 hp) 92 kW/125 hp 278 Nm 155 km/h 110 kW/149 hp 315 Nm 160 km/h 6900,-
X-Trail 2.2 dCi 100 kW/136 hp 314 Nm 180 km/h 118 kW/160 hp 370 Nm 189 km/h 6900,-
X-Trail 2.2 DI (84 kW/114 hp) 84 kW/114 hp 270 Nm 165 km/h 100 kW/136 hp 320 Nm 178 km/h 6900,-

 


 

© 2005 digituning.com

Produced by Creative Solutions - Cresol

Alfa Romeo - AMG - AUDI - BMW - Chrysler - Citroën - Ferrari - Fiat - Ford - Honda - Hyundai - Isuzu - Jaguar - Jeep - KIA - Lancia - Land Rover - Mazda - Mercedes-Benz - MG - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - Smart - SSsangYong - Suzuki - Toyota - Volvo - Volkswagen