Hjem    Produkter    FAQ    Om Digituning    Forhandlere    Vilkår    Kontakt oss

 PERSONBILER    Transport- og bobiler   Lastebiler   Traktorer   Båter 

Alfa Romeo - AMG - Audi - BMW - Chrysler - Citroën - Ferrari - Fiat - Ford - Honda - Hyundai - Isuzu - Jaguar - Jeep - KIA - Lancia - Land Rover - Mazda - Mercedes-Benz - MG - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - Smart - SSsangYong - Subaru - Suzuki - Toyota - Volvo - Volkswagen


Disse er eksempler fra våre sk. standardoppdateringer som er stort sett TÜV-godkjent. Hvis du ønsker å ha mer/mindre effektøkning (custom file) eller drivstofføkonomisk DigiTuning Eco -oppdatering til bilen din, var vennlig og ta kontakt med info@digituning.com

 
SEAT
Modell
Hk, original Nm, original Vmax Digituning Hk Digituning Nm Digituning Vmax Pris inkl. moms og montering Nok
Alhambra (Facelift) 1.9 TDI 66 kW (90 hp) 66 kW/90 hp 240 Nm 164 km/h 85 kW/115 hp 291 Nm 173 km/h 6900,-
Alhambra (Facelift) 1.9 TDI 85 kW (115 hp) 85 kW/115 hp 310 Nm 180 km/h 105 kW/143 hp 360 Nm 186 km/h 6900,-
Alhambra (Facelift) 1.9 TDI 96 kW (130 hp) 96 kW/130 hp 310 Nm 188 km/h 118 kW/160 hp 380 Nm 196 km/h 6900,-
Alhambra 1.8 L T 110 kW/150 hp 210 Nm 198 km/h 140 kW/190 hp 290 Nm 206 km/h 6900,-
Alhambra 1.9 TDI 66 kW (90 hp) 66 kW/90 hp 202 Nm 160 km/h 85 kW/115 hp 250 Nm 169 km/h 6900,-
Alhambra 1.9 TDI 81 kW (110 hp) 81 kW/110 hp 235 Nm 172 km/h 103 kW/140 hp 282 Nm 181 km/h 6900,-
Alhambra 2.0 L 85 kW/116 hp 170 Nm 183 km/h 93 kW/126 hp 182 Nm 187 km/h 6900,-
Alhambra 2.8 L V6 150 kW/204 hp 265 Nm 217 km/h 161 kW/219 hp 295 Nm 225 km/h 6900,-
Altea 1.9 TDI 77 kW (105 hp) 77 kW/105 hp 250 Nm  183 km/h 98 kW/133 hp 300 Nm 190 km/h 6900,-
Altea 2.0 TDI 103 kW (140 hp) 103 kW/140 hp 320 Nm 201 km/h 125 kW/170 hp 390 Nm 210 km/h 6900,-
Arosa 1.4 TDI 55 kW (75 hp) 55 kW/75 hp 195 Nm 170 km/h 74 kW/100 hp 245 Nm 175 km/h 6900,-
Arosa 1.7 SDI 44 kW (60 hp) 44 kW/60 hp 115 Nm 157 km/h 53 kW/72 hp 145 Nm 163 km/h 6900,-
Cordoba 1.4 TDI 55 kW (75 hp) 55 kW/75 hp 195 Nm 174 km/h 74 kW/100 hp 245 Nm 182 km/h 6900,-
Cordoba 1.8T 115 kW (156 hp) 115 kW/156 hp 210 Nm 218 km/h 140 kW/190 hp 290 Nm 225 km/h 6900,-
Cordoba 1.9 SDI 50 kW (68 hp) 50 kW/68 hp 133 Nm 160 km/h 56 kW/76 hp 165 Nm 166 km/h 6900,-
Cordoba 1.9 TDI 66 kW (90 hp) 66 kW/90 hp 210 Nm 180 km/h 85 kW/115 hp 251 Nm 192 km/h 6900,-
Cordoba 1.9 TDI 74 kW (100 hp) 74 kW/100 hp 240 Nm 190 km/h 96 kW/130 hp 290 Nm 198 km/h 6900,-
Cordoba 1.9 TDI 81 kW (110 hp) 81 kW/110 hp 235 Nm 193 km/h 193 km/h 282 Nm 205 km/h 6900,-
Cordoba 1.9 TDI 96 kW (130 hp) 96 kW/130 hp 310 Nm 206 km/h 118 kW/160 hp 380 Nm  214 km/h 6900,-
Ibiza 1.4 TDI 55 kW (75 hp) 55 kW/75 hp 195 Nm 172 km/h 74 kW/100 hp 245 Nm 180 km/h 6900,-
Ibiza 1.8T 110 kW (150 hp) 110 kW/150 hp 220 Nm 216 km/h 144 kW/196 hp 290 Nm 222 km/h 6900,-
Ibiza 1.8T 115 kW (156 hp) 115 kW/156 hp 210 Nm 218 km/h 144 kW/196 hp 290 Nm 225 km/h 6900,-
Ibiza 1.8T 132 kW (180 hp) 132 kW/180 hp 235 Nm 230 km/h 154 kW/210 hp 320 Nm 237 km/h 6900,-
Ibiza 1.9 SDI 47 kW (64 hp) 47 kW/64 hp 125 Nm 162 km/h 53 kW/72 hp 147 Nm 170 km/h 6900,-
Ibiza 1.9 SDI 50 kW (68 hp) 50 kW/68 hp 133 Nm 157 km/h 56 kW/76 hp 165 Nm 163 km/h 6900,-
Ibiza 1.9 TDI (6L) 118 kW (160 hp) 118 kW/160 hp 330 Nm 220 km/h 144 kW/196 hp 400 Nm 226 km/h 6900,-
Ibiza 1.9 TDI 66 kW (90 hp) 66 kW/90 hp 210 Nm 180 km/h 85 kW/115 hp 251 Nm 192 km/h 6900,-
Ibiza 1.9 TDI 74 kW (100 hp) 74 kW/100 hp 240 Nm 190 km/h 96 kW/130 hp 290 Nm 198 km/h 6900,-
Ibiza 1.9 TDI 81 kW (110 hp) 81 kW/110 hp 235 Nm 196 km/h 103 kW/140 hp  282 Nm 205 km/h 6900,-
Ibiza 1.9 TDI 96 kW (130 hp) 96 kW/130 hp 310 Nm 205 km/h 118 kW/160 hp 380 Nm 210 km/h 6900,-
Inca 1.9 SDI 47 kW/64 hp 125 Nm 144 km/h 56 kW/76 hp 165 Nm 195 km/h 6900,-
Inca 1.9 TDI 66 kW/90 hp 210 Nm 180 km/h 85 kW/115 hp 270 Nm 192 km/h 6900,-
Leon 1.8 20V 92 kW (125 hp) 92 kW/125 hp 170 Nm 202 km/h 101 kW/137 hp 201 Nm 205 km/h 5900,-
Leon 1.8 T (110 kW/150 hp) 110 kW/150 hp 210 Nm 218 km/h 140 kW/190 hp 280 Nm 231 km/h 6900,-
Leon 1.8 T 132 kW (180 hp) 132 kW/180 hp 235 Nm 224 km/h 154 kW/210 hp 320 Nm 235 km/h 6900,-
Leon 1.9 TDI 110 kW (150 hp) 110 kW/150 hp 320 Nm  216 km/h 132 kW/180 hp 380 Nm 224 km/h 6900,-
Leon 1.9 TDI 66 kW (90 hp) 66 kW/90 hp 202 Nm  184 km/h 85 kW/115 hp 250 Nm 192 km/h 6900,-
Leon 1.9 TDI 81 kW (110 hp) 81 kW/110 hp 235 Nm 193 km/h 103 kW/140 hp  290 Nm 203 km/h 6900,-
Leon 1.9 TDI 96 kW (130 hp) 96 kW/130 hp 310 Nm 205 km/h 118 kW/160 hp 380 Nm 210 km/h 6900,-
Leon Cupra R 154 kW/210 hp 270 Nm 237 km/h 177 kW/240 hp 350 Nm 243 km/h 6900,-
Leon Cupra R 165 kW (225 hp) 165 kW/225 hp 280 Nm 242 km/h 184 kW/250 hp 350 Nm 250 km/h 6900,-
Leon Cupra V6 150 kW (204 hp) 150 kW/204 hp 270 Nm 235 km/h 161 kW/219 hp 300 Nm 243 km/h 6900,-
Toledo 1.8 20V 92 kW (125 hp) 92 kW/125 hp 170 Nm  202 km/h 101 kW/137 hp 201 Nm 208 km/h 5900,-
Toledo 1.8 T 132 kW (180 hp) 132 kW/180 hp 235 Nm 229 km/h 154 kW/210 hp 320 Nm 234 km/h 6900,-
Toledo 1.9 TDI 110 kW (150 hp) 110 kW/150 hp 320 Nm 216 km/h 132 kW/180 hp 380 Nm 224 km/h 6900,-
Toledo 1.9 TDI 66 kW (90 hp) 66 kW/90 hp 202 Nm 184 km/h 85 kW/115 hp 250 Nm  192 km/h 6900,-
Toledo 1.9 TDI 66 kW (90 hp) 66 kW/90 hp 202 Nm 184 km/h 85 kW/115 hp 250 Nm 192 km/h 6900,-
Toledo 1.9 TDI 81 kW (110 hp) 81 kW/110 hp 235 Nm 193 km/h 103 kW/140 hp 282 Nm 205 km/h 6900,-
Toledo 1.9 TDI 81 kW (110 hp) 81 kW/110 hp 235 Nm 193 km/h 103 kW/140 hp 282 Nm 205 km/h 6900,-
Toledo 1.9 TDI 96 kW (130 hp) 96 kW/130 hp 310 Nm 205 km/h 117 kW/160 hp 380 Nm 210 km/h 6900,-
Toledo 20VT 110 kW (150 hp) 110 kW/150 hp 210 Nm 217 km/h 140 kW/190 hp 260 Nm 228 km/h 6900,-
Toledo 2.3 V5 125 kW (170 hp) 125 kW/170 hp 220 Nm 218 km/h 134 kW/182 hp 234 Nm 226 km/h 6900,-

 


 

© 2005 digituning.com

Produced by Creative Solutions - Cresol

Alfa Romeo - AMG - AUDI - BMW - Chrysler - Citroën - Ferrari - Fiat - Ford - Honda - Hyundai - Isuzu - Jaguar - Jeep - KIA - Lancia - Land Rover - Mazda - Mercedes-Benz - MG - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - Smart - SSsangYong - Suzuki - Toyota - Volvo - Volkswagen